
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 159 | 3698 |
| 2 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 158 | 1745 |
| 3 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 157 | 0121 |
| 4 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 156 | 6127 |
| 5 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 155 | 8021 |
| 6 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 154 | 3011 |
| 7 | 26 Oct 2026 | Senin | GWIN - 153 | 7750 |
| 8 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 152 | 7877 |
| 9 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 151 | 4189 |
| 10 | 25 Oct 2026 | Minggu | GWIN - 150 | 9178 |
